程力专用汽车股份有限公司生产:国六新款4立方吸污车,采用东风集团原装系列底盘生产,整车配备:朝柴130马力或玉柴140马力电控高压共轨发动机,威龙真空泵,万里扬5档或6档变速箱,700R16钢丝胎,气压制动,断气刹。吸污车厂家24小时购车热线:15271328833蔡经理 13872881361王经理【免购置附加税】
CLW5071GXW6吸污车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 5995,5915,5510×1990×2500(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15,27.7/14,27.7/13(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 3230(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4000(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YCY24140-60 CY4BK161 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2360 3707 |
103/141 95/130 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3308 | 后轮距: | (mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 轮胎规格: | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |||||||||||||||||
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车装有取力器,真空泵等专用装置;介质:液态污物,罐体有效容积:3.75立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3400×1200;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211