驰乐牌SGZ5040GSS型洒水车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 5838×1900×2150(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1032T14DJ3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3905(Kg) | 接近/离去角: | 23/15(°) | ||||||||
额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 962/1576(mm) | ||||||||
整备质量: | 2210(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4100QBZL | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 70 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2001第二阶段 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1380,1404(mm) | ||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1458(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,7.00-16,6.50R16,7.00R16 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 5/8+4,6/8+4,8/9+5 | ||||||||
轴荷: | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||
整车备注: | 罐体容积:2.54立方米;罐体外形尺寸:长轴1300mm,短轴1050mm,长2700mm. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
免征公告 |
SGZ5040GSS洒水车免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211