运力牌LG5090GSS型洒水车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 8000×2470×2700(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1092F19DJ1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 9495(Kg) | 接近/离去角: | 34/16(°) | ||||||||
额定质量: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2235(mm) | ||||||||
整备质量: | 5495(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4E140-20 YC6J140-21 YC6J160-21 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4257 6494 6494 |
105 105 118 |
||||||||
排放标准: | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | ||||||||
轴距: | 4700 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | ||||||||
轴荷: | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||
整车备注: | 罐体有效容积(立方米):6;椭圆形截面罐体外形尺寸(mm):长(5000),长轴(1500),短轴(1200) | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
免征公告 |
LG5090GSS洒水车免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211