沈环牌SHG5093GSS型洒水车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 7095×2380×2850(mm) | ||||||||
底盘型号: | CA1097 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 9310(Kg) | 接近/离去角: | 24/16.5(°) | ||||||||
额定质量: | 4720(Kg) | 前悬后悬: | 1155/1720(mm) | ||||||||
整备质量: | 4845(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CA6102B6 | 中国第一汽车集团公司 | 5560 | 108 | ||||||||
排放标准: | GB3847-1999,GB14762-2002第二阶段 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800(mm) | ||||||||
轴距: | 4050 | 后轮距: | 1740(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 10/13+8 | ||||||||
轴荷: | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||
整车备注: | 罐体外形尺寸:长轴1.8×短轴1.2×长3.5(米);罐体有效容积:5立方米。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
免征公告 |
SHG5093GSS洒水车免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211