洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 7060,7260×2250×2800,2950(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
额定质量: | 7000,7250(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2130,1130/2330(mm) |
整备质量: | 4800,4550(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距: | 1630,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷: | 4350/7645 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室。选装后高位花洒,选装方圆管道,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装喷枪安装位置。罐体有效容积7.35立方米,运输介质:水,密度:1000千克/每立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3800×2050×1380,4200×2000×1285,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。采用3800轴距底盘,车辆长与后悬一一对应,整备质量与载质量一一对应.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。专用装置为罐体,水泵等,主要用于路面洒水及园林绿化。随底盘选装前面罩。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211