程力威牌CLW5162GXET5型吸粪车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸: | 8200,8060,8010,8000,7860,7810,7450,7310,7260×2500×3200(mm) |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 21/16,23/16(°) |
额定质量: | 8775,8840(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2060,1250/2060,1300/2060(mm) |
整备质量: | 6830(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD18050 YC6JA180-50 ISD19050 ISB17050 ISB19050 ISB21050 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB18050 YC4S160-50 ISB22050 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132/180 132/180 144/196 125/170 140/191 155/211 118/161 110/150 132/180 115/157 132/180 118/161 162/221 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 1,罐体有效容积为10.23立方米,运输介质:液态污物;整车长度/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8200/(5000×2200×1350)/4700 /1440/2060;8010/(5000×2200×1350)/4700 /1250/2060;8060/(5000×2200×1350)/4700 /1300/2060;8000/(4800×2200×1450)/4500/1440/2060;7810/(4800×2200×1450)/4500/1250/2060;7860/(4800×2200×1450)/4500/1300/2060;7450/(4250×2300×1560)/3950/1440/2060;7260/(4250×2300×1560)/3950/1250/2060;7310/(4250×2300×1560)/3950/1300/2060。2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度500mm。3,ABS型号厂家:ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生产厂为广州市西合汽车电子装备有限公司。4,随底盘选装驾驶室。5,轴距变化引起质量变化小于3%。6,专用装置:罐体,主要用于抽排粪便。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211