程力威牌CLW5080TSLJ5型扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 6830×2220×2650(mm) |
底盘型号: | JX1083TK25 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8210(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 2215(Kg) | 前悬后悬: | 1155/1860(mm) |
整备质量: | 5800(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1640(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
轴荷: | 2950/5260 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410。选装宽吸盘、两扫盘结构;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211