CLW5310TQZS4清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 11250,11300,11350,11400×2500×3380(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | SX1316NT466 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10,18/9,18/8,18/7(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1525/1950,1525/2000,1525/2050,1525/2100(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 22160,22560,23160,24300(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
WP10.336E40 WP12.336E40 WP12.375E40 WP10.350E40 ISM11E4 345 ISM11E4 385 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
9726 11596 11596 9726 10800 10800 |
247 247 276 257 250 280 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2036/2036(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 13/13/12,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装高顶驾驶室。托举质量:8645kg。工作装置可选装,其整备质量(kg)/托举质量(kg)/外形长(mm)/后悬(mm)对应关系为:①选装20T30DZ上装时:22560/8245/11300/2000;②选装25T40DZ上装时:23160/7645/11350/2050;③选装30T60DZ上装时:24300/6505/11400/2100。该车选装工作装置及吊托分离型时增加支腿和托臂部分的举升油缸及液压回路,不影响整车的性能和外形尺寸。侧防护装置为裙边结构,后下部防护由专业装置替代故豁免,材质为Q235钢板,后部托举装置下缘离地高为500mm。随底盘安装ABS型号/生产厂:CM6XL-6S/6K(6S/6M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5310TQZS4清障车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211