CLW5040BZL3摆臂式垃圾车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 摆臂式垃圾车 | 外型尺寸: | 5995×2000×2900(mm) | |||||||||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) | |||||||||
额定质量: | 1000,935(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) | |||||||||
整备质量: | 3365(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 | |||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1585/1442,1530(mm) | |||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1442,1530(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||
轴荷: | 1810/2685 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | |||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数2,3人与额定载质量(kg)1000,935一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):380。 | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | 湖北程力专用汽车有限公司专业生产的摆臂式垃圾车加装统一配套液压举升总成,通过左右两臂装运全国统一摆臂式垃圾斗,可一车多斗,带自卸功能,达到安全稳定,性能可靠。垃圾斗厢体分为按摆臂式和地坑地面两用式配置不同形式的垃圾斗。可加装密封盖,防止泄露飞扬污染,以适应不同环境使用要求,采用国内领先技术及军工企业配件,质量可靠,可由生产厂家为用户提供垃圾斗图纸,协助用户设计垃圾。 | |||||||||||
环保公告: |
CLW5040BZL3摆臂式垃圾车环保公告参数
| |||||||||||
免征公告: |
CLW5040BZL3摆臂式垃圾车免征公告
| |||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!公司网址:www.cljtz.com 销售电话:13872881361 |
全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211