HLQ5044GXEB吸粪车 主要技术参数 | ||||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸: | 5000,5250,5450×1720×2080,2190,2300(mm) | |
底盘型号: | BJ1042V9JB4-X1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4155(Kg) | 接近/离去角: | 18/20(°) | |
额定质量: | 1800(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1300(mm) | |
整备质量: | 2225(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2270 1809 1809 2160 |
60 50 50 60 | |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1345,1385,1415/1240,1340,1280(mm) | |
轴距: | 2600,2850,3050 | 后轮距: | 1240,1340,1280(mm) | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+3 | |
轴荷: | 1580/2575 | 驾驶室乘人数: | 2 | |
整车备注: | 运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:2.36立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):2500×1480×950,2800×1400×900。选装前围及车门覆盖件。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸240mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。 | |||
多方位图: |
| |||
专用性能: |
程力专用汽车股份有限公司生产:福田吸粪车、2-12立方吸粪车东风小霸王吸粪车、东风多利卡吸粪车、东风大金刚吸粪车、东风140吸粪车、东风145吸粪车、东风153吸粪车、解放尖头吸粪车、东风尖头汽油吸粪车等,用户可自带底盘我厂提供上装部件的生产改装。
| |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211